قیمت سکه| قیمت سکه امامی|قیمت سکه امروز
قیمت سکه امروز 10 آبان 1400| قیمت سکه افزایشی شد
قیمت سکه ، قیمت نیم سکه و ربع سکه امروز افزایش را تجربه کرد.
امروز قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه افزایش یافت.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی، امروز به ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۸۶۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۲ | 11:30 |
۱۱,۸۱۵,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۷ | روز قبل |
۱۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱.۰۶ | 11:32 |
۶,۰۳۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۱۷ | روز قبل |
۶,۰۴۵,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز - دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰.۳۸ | 11:32 |
۳,۵۸۶,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴ | روز قبل |
۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلاردر بازار آزاد امروز
دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۹۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۵۹۰ | ۱۳۰ | ۰.۴۷ | 11:31 |
۲۷,۴۶۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
۲۷,۴۸۰ | -۹۰.۰۰ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
قیمت یورودر بازار آزاد امروز
در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۰۴ تومان افزایش، ۳۱,۸۳۹ (سی و یک هزار و هشتصد و سی و نه ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۱,۸۳۹ | ۱۰۴ | ۰.۳۲ | 11:20 |
۳۱,۷۳۵ | -۲۳.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
۳۱,۷۵۸ | -۳۶۸.۰۰ | -۱.۱۶ | ۲ روز پیش |
دیدگاه خود را ارسال کنید