قیمت دلار | افزایش قیمت دلار
قیمت دلار امروز غوغا کرد | قیمت دلار به چند رسید؟
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار طی چند ماه گذشته با نوسان همراه است. قیمت دلار در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت دلار در صرافی ملی متفاوت است. قیمت دلار پس از ارز دولتی افزایشی شد. قیمت دلار امروز را در ادامه می خوانیم.
بروزرسانی: دوشنبه 12 دی - 09:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 393,000 |
یورو | 439,970 |
درهم امارات | 111,770 |
پوند انگلیس | 498,260 |
لیر ترکیه | 22,000 |
فرانک سوئیس | 445,300 |
یوان چین | 59,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 314,150 |
وون کره جنوبی | 330 |
دلار کانادا | 305,200 |
دلار استرالیا | 280,600 |
دلار نیوزیلند | 261,500 |
دلار سنگاپور | 307,800 |
روپیه هند | 4,980 |
روپیه پاکستان | 1,819 |
دینار عراق | 282 |
پوند سوریه | 164 |
افغانی | 4,590 |
کرون دانمارک | 59,300 |
کرون سوئد | 39,600 |
کرون نروژ | 42,100 |
ریال عربستان | 109,720 |
ریال قطر | 112,300 |
ریال عمان | 1,066,700 |
دینار کویت | 1,346,900 |
دینار بحرین | 1,092,500 |
رینگیت مالزی | 93,600 |
بات تایلند | 11,900 |
دلار هنگ کنگ | 52,900 |
روبل روسیه | 5,680 |
منات آذربایجان | 243,000 |
درام ارمنستان | 1,050 |
لاری گرجستان | 154,300 |
سوم قرقیزستان | 4,810 |
سامانی تاجیکستان | 40,900 |
منات ترکمنستان | 118000 |
دیدگاه خود را ارسال کنید