قیمت طلا و سکه | قیمت طلا و سکه در بازار
قیمت طلا امروز 9 بهمن بازار را مختل کرد | قیمت طلا به چند رسید؟
قیمت طلا و سکه انواع سکه بهار آزادی و پارسیان و طلای گرمی و ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۹ بهمن۱۴۰۱ در بازار را در ادامه بخوانید.
قیمت طلا در بازار تغییر کرد. قیمت طلا در آخرین روز هفته تحت تاثیر عوامل مختلف افزایش یافت. قیمت طلا با توجه به نرخ جهانی طلا تعیین می شود. قیمت طلا در اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد. جزئیات قیمت طلا امروز را در ادامه بخوانید.
قیمت سکه و طلا طی معاملات صبح امروز در بازار مشخص شد و تحت تاثیر عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ طلا و سکه را میبینید:
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 21,175,000 |
طلای ۲۴ عیار | 28,233,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 20,893,000 |
طلای دست دوم | 20,892,680 |
آبشده کمتر از کیلو | 91,740,000 |
مثقال طلا | 91,740,000 |
انس طلا | 1,928.15 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 238,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 230,330,000 |
نیم سکه تک فروشی | 144,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 91,700,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 50,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 229,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 106,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 55,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 40,260,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 26,900,000 |
حباب نیم سکه | 42,450,000 |
حباب ربع سکه | 40,700,000 |
حباب سکه گرمی | 24,990,000 |
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 9 بهمن ۱۴۰۱ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 9بهمن ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 2,350,000 |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 3,500,000 |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 4,650,000 |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 5,800,000 |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 6,980,000 |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 8,130,000 |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 9,280,000 |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 10,430,000 |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 11,580,000 |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 13,880,000 |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 16,180,000 |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 18,500,000 |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 20,800,000 |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 23,100,000 |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 25,400,000 |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 27,750,000 |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 30,050,000 |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 32,350,000 |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 34,650,000 |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 36,950,000 |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 39,250,000 |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 41,550,000 |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 43,850,000 |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 46,150,000 |
جدول قیمت انواع طلا
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 20,965,000 |
طلای ۲۴ عیار | 27,953,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 20,685,000 |
طلای دست دوم | 20,685,400 |
آبشده کمتر از کیلو | 90,830,000 |
مثقال طلا | 90,770,000 |
انس طلا | 1,928.15 |
دیدگاه خود را ارسال کنید