قیمت خودرو | افزایش قیمت خودرو
قیمت خودرو امروز 4 اسفند کولاک کرد | قیمت خودرو به چند رسید؟ + جدول
قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در چهارم اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) |
سمند LX |
۴.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
---- |
سمند EF۷ |
۵.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۵۵۸.۶۲۷.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس |
۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا تیپ ۱ |
- |
۲.۰۲۹.۶۰۰.۰۰۰ |
دناپلاس |
۶.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
--- |
دناپلاس توربو |
۷.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳.۵۹۰.۹۶۰.۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ |
۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ |
۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۷۶۰.۰۹۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای |
۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ |
۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۴۹۰.۱۱۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ |
۵.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۸۱.۳۶۱.۰۰۰ |
رانا پلاس |
۵.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲.۱۴۳.۹۰۰.۰۰۰ |
تارا دستی |
۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰ |
هایما S۵ توربو |
۱۴.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
- |
هایما S۷ توربو |
۱۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
- |
قیمت روز خودروهای سایپا |
قیمت (ریال) بازار |
قیمت کارخانه(ریال) |
سایپا ۱۵۱ |
- |
۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا رینگ فولادی |
۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس |
۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
--- |
ساینا |
۳.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای |
۳.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R |
۳.۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱.۷۵۰.۱۵۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال |
۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین |
۶.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو |
قیمت (ریال) بازار |
قیمت کارخانه(ریال) |
ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری |
- |
۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت |
۵.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ |
۸.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری آریزو ۵ توربو جدید |
۸.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چری تیگو ۵ IL |
۸.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور |
قیمت (ریال) بازار |
قیمت کارخانه(ریال) |
جک J۴ اتوماتیک |
۵.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک |
۸.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جک S۵ جدید |
۱۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن |
قیمت (ریال) بازار |
قیمت کارخانه(ریال) |
وانت کارا تک کابین |
۳.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کارا دوکابین |
۴.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت کاپرا |
۸.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پیش فروش ۲ خودرو از شنبه ۶ اسفند
دور جدید پیش فروش محصولات نیسان وانت شرکت سایپا از هفته آینده آغاز خواهد شد.
این روش فروش متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از طریق سایت فروش اینترنتی تا زمان تکمیل ظرفیت، طبق مراحل ذیل اقدام نمایند.
شرایط عمومی بخشنامه :
۱ -محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو میباشد).
قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 325,000,000 |
پراید 131 | 0 | 315,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 199,781,000 | 285,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 350,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 350,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 350,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 355,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 360,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 370,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 510,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 530,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 640,000,000 |
آریو | 0 | 765,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,045,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,075,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,400,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 295,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 345,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 365,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 360,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 465,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 580,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 505,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 375,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 625,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 305,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 525,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 525,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 575,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 660,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 720,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 775,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 860,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 470,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 490,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو پارس | 0 | 530,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 585,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 670,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,020,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 900,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 730,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 535,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,550,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,500,000,000 |
رانا LX | 0 | 465,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 760,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 790,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 950,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,280,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,485,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,350,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,510,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,900,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,600,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 560,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 510,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,570,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 670,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 86,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 560,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,350,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 525,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 780,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 370,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
دیدگاه خود را ارسال کنید