قیمت پراید| قیمت پراید امروز| قیمت پراید صفر| قیمت پراید در سایت دیوار
قیمت پراید امروز 24 مهر 1400| قیمت پراید ترمز برید
قیمت انواع پراید امروز شنبه 24 مهر 1400 را در ادامه می خوانیم.

قیمت کارخانهای خودروهای سایپا با بازار فاصلهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این تفاوت قیمتی به علت عرضه کم و تقاضای بالای موجود در سطح این بازار است.
همچنین تیبا و تیبا ۲ با قیمت مصوب ۱۰۰ میلیون ۶۳۰ هزار تومان و ۱۰۶ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان در بازار آزاد به ترتیب با قیمت ۱۴۸ میلیون تومان و ۱۵۹ میلیون تومان به فروش میرسند.
البته کمترین تفاوت خودرو قیمت میان شرکت سایپا و بازار متعلق به کوییک دندهای است. این محصول در شرکت سایپا با قیمت ۱۳۰ میلیون و ۱۵ هزار تومان عرضه میشود و در بازار هم قیمت ۱۷۱ میلیون تومانی دارد.
در این میان مدلهای پرطرفدار پراید با وجود توقف تولید، همچنان مشتریان پروپا قرص خودشان را دارند. به شکلی که قیمت سایپا ۱۱۱ در بازار به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است. دو مدل سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ هم در بازار به ترتیب به قیمت ۱۳۸ و ۱۳۳ میلیون تومان عرضه میشوند.
در بازار امروز قیمت خودروهای سایپا تغییرات قابل توجهی را به ثبت رساندند. اما در معاملات امروز محصولات داخلی سایپا، سایپا ۱۱۱ با ۱ میلیون تومان بیشترین و ساینا با یک میلیون تومان کمترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در این میان برخی محصولات سایپا همچون چانگان CS35 با افت قیمت ۵ میلیون تومانی مواجه شدند.
نام خودرو |
قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (قبلی) |
سایپا 111 | 0 | 155,000,000 | 154,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 138,000,000 | 139,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 133,000,000 | 134,000,000 |
سایپا 151 | 124,900,000 | 159,000,000 | 159,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 148,000,000 | 149,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 159,000,000 | 160,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 174,000,000 | 175,000,000 |
ساینا | 104,649,000 | 159,000,000 | 158,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 171,000,000 | 171,000,000 |
کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 173,000,000 | 174,000,000 |
وانت زامیاد | 241,850,000 | 280,000,000 | 280,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 290,000,000 | 290,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 340,000,000 | 345,000,000 |
آریو اتوماتیک | 0 | 380,000,000 | 380,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 525,000,000 | 530,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | 0 | 925,000,000 | 925,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 935,000,000 | 935,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 161,000,000 | 161,000,000 |
آریو دنده ای | 0 | 295,000,000 | 298,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 154,000,000 | 153,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 181,000,000 | 181,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 176,000,000 | 176,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 230,000,000 | 230,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 340,000,000 | 340,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 0 | 320,000,000 | 320,000,000 |
با این اظهارات میشد انتظار داشت که قیمت خودروهای داخلی مثل پراید هم از این قانون جدید متاثر شوند اما اظهارات فاطمی امین این سناریو را کمرنگ کرد و پس از یک هفته حالا قیمت پراید دو میلیون تومان افزایش یافته است.
قیمت خودرو در سال های اخیر با توجه به رویدادهای مختلف روند صعودی داشته است .
دیدگاه خود را ارسال کنید