قیمت خودرو | قیمت خودرو صفر و کارکرده امروز 7 آبان | کدام خودروها امروز گران شدند؟
قیمت خودرو صفر و کارکرده امروز 7 آبان | کدام خودروها امروز گران شدند؟
سایه رکود همچنان بر سر بازار خودروست. اما این رکود باعث نشده قیمتها کاهش یابد و با توجه به تورم کشور، پیشبینی میشود که تا پایان سال جاری، قیمت خودرو تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
قیمت خودرو با نوسان همراه است. قیمت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری گران شد. قیمت خودرو پس از افزایش تقاضا رو به گرانی رفت. قیمت خودرو طی ماه های گذشته افزایش یافت. قیمت خودرو امروز را ادامه می خوانیم.
قیمت خودرو امروز 7 آبان
خودرو | قیمت نمایندگی به تومان | قیمت بازار به تومان |
---|---|---|
وانت آریسان | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۱۶۷,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای پرطرفدار
اما فعالان بازار خودرو میگویند که برخی خودروها بیشتر خرید و فروش میشوند و پرطرفدار هستند. این خودروها با چه قیمتی در بازار معامله میشوند؟
تیبا هاچبک پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح دوشنبه هم مانند روزهای گذشته، در محدوده ۲۱۴ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر نیز هماکنون ۳۱۰ میلیون تومان ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۶۵ میلیون تومان پیش رفت.
تارا اتوماتیک هم که مدتی است از نوسانات قیمتی دور است، امروز با قیمت ۵۹۱ میلیون تومان در بازار شروع به کار کرد.
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارتنیوز گفت: درحال حاضر دولت سعی در گفتاردرمانی برای ثابت نگهداشتن وضعیت بازار است. این گفتار درمانیها و بلاتکلیفی در بحث واردات است که بازار را در رکود نگه میدارد.
او افزود: اما این رکود باعث کاهش قیمت خودرو در بازار نمیشود. با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی در کشور، پیشبینی میشود که قیمت خودرو تا پایان سال جاری هم با ۴۰ درصد افزایش همراه شود.
البته چندی پیش هم، عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارتنیوز گفت: بازار خودرو همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد و اینکه برخی میگویند بازار از رکود خارج شده، صحیح نیست. چراکه و خرید و فروش به ندرت صورت میگیرد. اما با توجه به وضعیت سیاسی موجود در کشور، به نظر میرسد که این رکود موجود و روند افزایش قیمتها در بازار در هفتههای آینده هم ادامه داشته باشد.
دیدگاه خود را ارسال کنید