قیمت خودرو امروز 9 آذر به جند رسید؟ + جدول
بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه (۹ آذر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نداشته است.
قیمت خودرو با نوسان همراه است. قیمت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری گران شد. قیمت خودرو پس از افزایش تقاضا رو به گرانی رفت. قیمت خودرو طی ماه های گذشته افزایش یافت. قیمت خودرو امروز را ادامه می خوانیم.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 355.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 370.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 425.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 317.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 329.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 380.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 395.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1401) | 515.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 640.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 431.000.000 |
تندر90 E2 | 530.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1398 | 695.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 630.000.000 |
رانا پلاس سقف شیشه ای (1401) | 345.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 395.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 415.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 525.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 1.100.000.000 |
پراید۱۱۱ مدل99 | 208.000.000 |
پراید SE ۱۳۱ | 190.000.000 |
ساینا اس 1401 | 235.000.000 |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) 1401 | 209.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 218.000.000 |
شاهینG (1401) | 375.000.000 |
کوییک دنده ای1401 | 220.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.350.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس1400 | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
515.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 3.300.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.700.000.000 |
میتسوبیشی ASX تیپ 4 ۲۰۱۸ |
1.950.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.900.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 4.160.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.700.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.650.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 3.000.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل2018 | 4.200.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.450.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.900.000.000 |
دیدگاه خود را ارسال کنید