قیمت خودرو | افزایش قیمت خودرو
قیمت خودرو امروز شنبه در بازار | قیمت خودرو افزایش یافت؟ + جدول
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد. قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 255,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 377,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 425,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 465,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 350,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 510,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 568,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 608,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 657,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 360,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 377,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 395,000,000 |
پژو پارس | 0 | 400,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 475,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 505,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 690,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 665,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 535,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 395,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,680,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,460,000,000 |
رانا LX | 0 | 335,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 570,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 565,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 640,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 785,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 990,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,090,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 995,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,200,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,320,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,050,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 425,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 395,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,120,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 545,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 675,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 440,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,000,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 380,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 570,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 0 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 228,000,000 |
پراید 131 | 0 | 217,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 217,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 247,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 252,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 250,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 254,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 255,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 262,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 382,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 427,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 522,000,000 |
آریو | 0 | 505,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 790,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,490,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,500,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 209,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 216,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 264,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 262,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 332,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 445,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 450,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 268,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 565,000,000 |
تاثیربورس کالا بر قیمت خودرو؛ حتما افزایشی!
وزارت صمت بالاخره نظر خود را در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا عوض کرد. مدیران این وزراتخانه که پیش از این مخالف عرضه خودرو در این محیط شده بودند، اما حالا با نامهای به خودروسازان خواستار افزایش عرضه خودروها در بورس شد. وزارت صمت در این نامه اعلام کرد که حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکتهای خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است. گرچه تاکنون این طرح موجب کاهش قیمت خودرو در بازار نشده، اما به نظر میرسد رضا فاطمیامین، وزیر صمت برنامهای جدید برای کنترل بازار خودرو دارد.
در ادامه عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو به بررسی مزایا و معایب عرضه خودرو در بورس کالا میپردازد.
با حمایت وزارت صمت از طرح فروش خودرو در بورس کالا، آیا خودروسازان حاضر به عرضه تمام محصولاتشان در این بازار میشوند؟
عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان مفید است. فعالیت در این بازار را میتوان نوعی آزادسازی نرخ خودرو و رهاشدن از قیمتگذاری دستوری تلقی کرد.
خودروسازان برای اجرای این طرح از ترفندی خاص استفاده کردند. آنها به کمک وزارت صمت و با استفاده از شگرد عرضه قطرهچکانی، درنهایت توانستند دولت را مجاب به عرضه خودرو در بورس کالا کنند. حالا هم که به این بازار ورود پیدا کردهاند همچنان به عرضه قطرهچکانی ادامه میدهند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که تقاضا برای خودرو بالا رفته بود.
بدین ترتیب عرضه قطرهچکانی در بورس کالا، رفتهرفته قیمت خودرو را افزایش داد. این افزایش قیمت تا جایی ادامه داشت که قیمت تمامشده برخی از خودروها از قیمت آن در بازار آزاد نیز بیشتر شد.
در این شرایط بدیهی است که خودروسازان از فروش خودرو با این روش استقبال کنند و تمام محصولات خود را در بورس به فروش بگذارند.
به نظر شما وعده وزارت صمت مبنی بر عرضه حداقل ۲۰۰۰ خودرو در بورس کالا عملی میشود؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به عملکرد وزیر صمت از ابتدای کار بپردازیم. از زمان آغاز کار دولت سیزدهم هیچکدام از وعدههای فاطمیامین اجرا نشده است. به نظر میسد که این وعده هم عملی نشود. کارت زرد گرفتن وزیر هم که اخیراً اتفاق افتاد کمکی به بهبود شرایط نمیکند.
البته اگر خودروسازان بخواهند در هر دوره حداقل ۲۰۰۰ دستگاه خودرو عرضه کنند، پیشبینی میشود محصولات به جای هر ماه، هر پنج ماه یک بار عرضه شود. در هر صورت خودروسازان از عرضه قطرهچکانی خودرو دست برنمیدارند.
این مورد در رابطه با خودروسازان خصوصی هم صدق میکند. چراکه تولید خودروهای مونتاژی برخی از خودروسازان خصوصی، مانند لاماری به ۵۰۰ دستگاه نمیرسد.
دیدگاه خود را ارسال کنید