قیمت خودرو | افزایش قیمت خودرو
قیمت خودرو امروز کولاک کرد | قیمت خودرو امروز به چند رسید؟ + جدول
نوسان قیمتها در بازار خودرو ادامه دارد، به طوری که دیروز شاهد افزایش یا کاهش ۵ میلیون تومانی خودروها در بازار بودیم.
قیمت خودرو با نوسان همراه است. قیمت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری گران شد. قیمت خودرو پس از افزایش تقاضا رو به گرانی رفت. قیمت خودرو طی ماه های گذشته افزایش یافت. قیمت خودرو امروز را ادامه می خوانیم.
با وجود اینکه قیمت دلار تقریبا در یک قیمت ثابت مانده و شاهد تغییر آنچنانی قیمت دلار از ابتدای هفته نیستیم، اما باز هم بازار خودرو در مسیر صعودی در حرکت است و هر روز شاهد رکوردشکنیهای جدید قسمتی در بازار خودرو هستیم.
این در شرایطی است که فعالان بازار خودرو، از نبود خریدار در بازار گلایه دارند و معتقدند که بازار به رکود تورمی عمیقی فرد رفته است.
گزارشها حاکی از آن است که قیمت برخی خودروا در بازار با افزایش حدود ۵ میلیون تومانی روبهرو شد، این در شرایطی است که شاهد بودیم پراید ۱۱۱ بدون تغییر قیمت، ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.
بر همین اساس، گزارشها از روند بازار نشان میداد که دیروز در بازار قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو تغییری نکرد و به قیمت ۴۶۵ میلیون تومان فروخته شد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز بدون تغییر قیمت، همان ۵۳۰ میلیون تومان در بازار فروش رفت.
اما این خودروها دیروز در بازار ۵ میلیون تومان گران شدند، به این ترتیب پژو ۲۰۷ دستی پانوراما ۶۵۰ میلیون تومان، سمند EF۷ در حدود ۴۷۰ میلیون تومان، دنا اتوماتیک توربو پلاس ۷۴۵ میلیون تومان و ساینا S دندهای ۳۲۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
از سوی دیگر، دیروز بازار خودرو شاهد کاهش ۵ میلیون تومانی این خودروها بود، به طوری که قیمت رانا پانوراما پلاس به ۵۲۰ میلیون تومان و قیمت پراید ۱۳۱ به ۲۸۵ میلیون رسید.
در این میان، در حال حاضر در بازار خودرو تارا دندهای ۶۳۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX بنزینی ۳۰۸ میلیون تومان، کوییک دندهای R در حدود ۳۲۵ میلیون تومان و شاهین ۵۲۵ میلیون قیمت دارد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 285,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 470,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 475,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 495,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 430,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 640,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 650,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 710,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 760,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 440,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 470,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو پارس | 0 | 470,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 530,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 595,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 795,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 750,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 650,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 467,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,300,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,150,000,000 |
رانا LX | 0 | 420,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 700,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 710,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 750,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 930,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,120,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,300,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,280,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,400,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,450,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 510,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 455,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,390,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 640,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 790,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 515,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,200,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 500,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 700,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 340,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 300,000,000 |
پراید 131 | 0 | 285,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 260,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 310,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 315,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 315,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 310,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 315,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 325,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 440,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 465,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 570,000,000 |
آریو | 0 | 710,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 950,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,930,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,300,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 270,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 300,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 325,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 320,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 415,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 525,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 500,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 330,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 610,000,000 |
دیدگاه خود را ارسال کنید