قیمت خودرو | افزایش قیمت خودرو
قیمت خودرو امروز بازار را مختل کرد | قیمت خودرو امروز به چند رسید؟ + جدول
آخرین قیمت خودرو در بازار آزاد برای امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد.
قیمت خودرو با نوسان همراه است. قیمت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری گران شد. قیمت خودرو پس از افزایش تقاضا رو به گرانی رفت. قیمت خودرو طی ماه های گذشته افزایش یافت. قیمت خودرو امروز را ادامه می خوانیم.
قیمت خودرو روز چهارشنبه، سوم اسفند ۱۴۰۱، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد.
بررسیها نشان میدهد در روزهای گذشته قیمت خودرو همچنان با نوساناتی همراه بوده است. اما بازار شب عید خودرو در کشور رونق گرفته و خرید و فروشها افزایش یافته است.
در سایتهای خرید و فروش قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به این شرح ثبت شده است:
پراید ۱۱۱ هفتههای گذشته کانالشکنی کرد و وارد بازه ۳۰۰ میلیون تومانی شد و مجدداً این خودرو به کانال قبلی بازگشت. اما هفته گذشته این خودرو مجدداً به باشگاه ۳۰۰ میلیونیها پیوست و امروز، مانند دیروز، نیز با افزایش شش میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۳۲۲ میلیون تومان رسید.
اما پژو ۲۰۷i که روزها بود با ثبات قیمت همراه شد و قیمت آن در بازار تغییری نکرد، امروز ۱۱ میلیون تومان گران شد و به ۶۴۴ میلیون تومان رسید. به نظر میرسد این خودرو تحت تاثیر خبر توقف تولید پژو ۲۰۶ با افزایش قیمت مواجه شده است.
قیمت دنا پلاس هم امروز با ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت همراه و در نرخ ۷۷۳ میلیون تومان عرضه شد.
پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، امروز نیز ۹ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۴۹۷ میلیون تومان در بازار خودرو کشور رسید.
لاماری که یکی از خودروهای تازهوارد بازار کشور است، امروز رکورد جدیدی را ثبت کرد و با افزایش ۴۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 305,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 515,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 515,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 565,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 650,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 720,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 770,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 840,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 470,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 490,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو پارس | 0 | 520,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 575,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 660,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,020,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 900,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 715,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 525,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,550,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,500,000,000 |
رانا LX | 0 | 455,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 760,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 790,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 950,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,280,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,485,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,350,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,510,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,900,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,600,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 560,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 510,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,570,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 670,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 86,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 560,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,350,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 525,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 780,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 370,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 320,000,000 |
پراید 131 | 0 | 310,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 199,781,000 | 285,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 345,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 345,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 345,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 350,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 350,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 360,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 500,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 520,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 630,000,000 |
آریو | 0 | 750,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,025,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,050,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,400,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 275,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 325,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 345,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 340,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 440,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 580,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 505,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 355,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 625,000,000 |
دیدگاه خود را ارسال کنید